Joondalup Sports Association - Tuesday, 30 May 2017
| Rank | Player | Points Scored |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Halliday | 800 |
| 2 | Mitchell Andrew | 570 |
| 3 | Danny Atkinson | 540 |
| 4 | Lawrence Tufnell | 510 |
| 5 | Craig Thomson | 480 |
| 6 | Deb Lyttle (Life Member) | 450 |
| 7 | James Loosely | 420 |
| 8 | Phillip Lucken | 390 |
| 9 | Lachlan Turner | 360 |
| 10 | Jack McCormack | 330 |
| 11 | Owen George Prescott | 300 |
| 12 | Kay Muir | 270 |
| 13 | Shane Sloper | 240 |
| 14 | Jarryd Buscall | 210 |
| 15 | Sarah Gane | 180 |
| 16 | Alan Tomaselli | 150 |
| 17 | Terry Smith(Life Member) | 120 |
| 18 | Ken Bruce | 90 |
| 19 | Michael Ashworth | 60 |
| 20 | Jod Burke (Life Member) | 30 |
| 21 | Jan Burke(Life Member) | 10 |
| 22 | Una Van Den Berg | 10 |
| 23 | Mark Ogden (Life Member) | 10 |
| 24 | Andrew Sebastian [Mark] (Life Member) | 10 |
| 25 | Tanja Ogden (Life Member) | 10 |
| 26 | Marcus O'Hara | 10 |
| 27 | Lauren Rigby | 10 |
| 28 | Doug Burt (Life Member) | 10 |
| 29 | Paul Lord (Life Member) | 10 |
| 30 | Charles McCarthy | 10 |
